Что рассчитать

Основные параметры

Введите сумму, срок, ставку и дату. Расчёт обновляется сразу, без отправки данных на сервер.

Тип платежа
%

Досрочные погашения

Добавьте разовые или регулярные платежи и выберите, что пересчитывать после внесения.

Изменения ставки

Для плавающей ставки: укажите месяц, новую ставку и способ пересчёта.

Изменений ставки нет.

Кредитные каникулы

Проценты продолжают начисляться: их можно платить каждый месяц или капитализировать.

Кредитные каникулы не заданы.

Дополнительные правила

Настройки для общего ежемесячного платежа, округления и переноса дат с выходных.

Сверх планового платежа уйдёт в досрочное погашение.

Остаток долга

По графику платежей, ₽

График платежей

Досрочно Общий платёж Каникулы Ставка

Платёж, тело кредита, проценты, досрочные платежи и остаток по месяцам.

Мес.ДатаПлатёжТелоПроц.Доср.Остаток
12026-05-1327 053,36 ₽9 553,36 ₽17 500,00 ₽-990 446,64 ₽
22026-06-1327 053,36 ₽9 720,54 ₽17 332,82 ₽-980 726,10 ₽
32026-07-1327 053,36 ₽9 890,65 ₽17 162,71 ₽-970 835,45 ₽
42026-08-1327 053,36 ₽10 063,74 ₽16 989,62 ₽-960 771,71 ₽
52026-09-1327 053,36 ₽10 239,86 ₽16 813,50 ₽-950 531,85 ₽
62026-10-1327 053,36 ₽10 419,05 ₽16 634,31 ₽-940 112,80 ₽
72026-11-1327 053,36 ₽10 601,39 ₽16 451,97 ₽-929 511,41 ₽
82026-12-1327 053,36 ₽10 786,91 ₽16 266,45 ₽-918 724,50 ₽
92027-01-1327 053,36 ₽10 975,68 ₽16 077,68 ₽-907 748,82 ₽
102027-02-1327 053,36 ₽11 167,76 ₽15 885,60 ₽-896 581,06 ₽
112027-03-1327 053,36 ₽11 363,19 ₽15 690,17 ₽-885 217,87 ₽
122027-04-1327 053,36 ₽11 562,05 ₽15 491,31 ₽-873 655,82 ₽
132027-05-1327 053,36 ₽11 764,38 ₽15 288,98 ₽-861 891,44 ₽
142027-06-1327 053,36 ₽11 970,26 ₽15 083,10 ₽-849 921,18 ₽
152027-07-1327 053,36 ₽12 179,74 ₽14 873,62 ₽-837 741,44 ₽
162027-08-1327 053,36 ₽12 392,88 ₽14 660,48 ₽-825 348,56 ₽
172027-09-1327 053,36 ₽12 609,76 ₽14 443,60 ₽-812 738,80 ₽
182027-10-1327 053,36 ₽12 830,43 ₽14 222,93 ₽-799 908,37 ₽
192027-11-1327 053,36 ₽13 054,96 ₽13 998,40 ₽-786 853,41 ₽
202027-12-1327 053,36 ₽13 283,43 ₽13 769,93 ₽-773 569,98 ₽
212028-01-1327 053,36 ₽13 515,89 ₽13 537,47 ₽-760 054,09 ₽
222028-02-1327 053,36 ₽13 752,41 ₽13 300,95 ₽-746 301,68 ₽
232028-03-1327 053,36 ₽13 993,08 ₽13 060,28 ₽-732 308,60 ₽
242028-04-1327 053,36 ₽14 237,96 ₽12 815,40 ₽-718 070,64 ₽
252028-05-1327 053,36 ₽14 487,12 ₽12 566,24 ₽-703 583,52 ₽
262028-06-1327 053,36 ₽14 740,65 ₽12 312,71 ₽-688 842,87 ₽
272028-07-1327 053,36 ₽14 998,61 ₽12 054,75 ₽-673 844,26 ₽
282028-08-1327 053,36 ₽15 261,09 ₽11 792,27 ₽-658 583,17 ₽
292028-09-1327 053,36 ₽15 528,15 ₽11 525,21 ₽-643 055,02 ₽
302028-10-1327 053,36 ₽15 799,90 ₽11 253,46 ₽-627 255,12 ₽
312028-11-1327 053,36 ₽16 076,40 ₽10 976,96 ₽-611 178,72 ₽
322028-12-1327 053,36 ₽16 357,73 ₽10 695,63 ₽-594 820,99 ₽
332029-01-1327 053,36 ₽16 643,99 ₽10 409,37 ₽-578 177,00 ₽
342029-02-1327 053,36 ₽16 935,26 ₽10 118,10 ₽-561 241,74 ₽
352029-03-1327 053,36 ₽17 231,63 ₽9 821,73 ₽-544 010,11 ₽
362029-04-1327 053,36 ₽17 533,18 ₽9 520,18 ₽-526 476,93 ₽
372029-05-1327 053,36 ₽17 840,01 ₽9 213,35 ₽-508 636,92 ₽
382029-06-1327 053,36 ₽18 152,21 ₽8 901,15 ₽-490 484,71 ₽
392029-07-1327 053,36 ₽18 469,88 ₽8 583,48 ₽-472 014,83 ₽
402029-08-1327 053,36 ₽18 793,10 ₽8 260,26 ₽-453 221,73 ₽
412029-09-1327 053,36 ₽19 121,98 ₽7 931,38 ₽-434 099,75 ₽
422029-10-1327 053,36 ₽19 456,61 ₽7 596,75 ₽-414 643,14 ₽
432029-11-1327 053,36 ₽19 797,11 ₽7 256,25 ₽-394 846,03 ₽
442029-12-1327 053,36 ₽20 143,55 ₽6 909,81 ₽-374 702,48 ₽
452030-01-1327 053,36 ₽20 496,07 ₽6 557,29 ₽-354 206,41 ₽
462030-02-1327 053,36 ₽20 854,75 ₽6 198,61 ₽-333 351,66 ₽
472030-03-1327 053,36 ₽21 219,71 ₽5 833,65 ₽-312 131,95 ₽
482030-04-1327 053,36 ₽21 591,05 ₽5 462,31 ₽-290 540,90 ₽
492030-05-1327 053,36 ₽21 968,89 ₽5 084,47 ₽-268 572,01 ₽
502030-06-1327 053,36 ₽22 353,35 ₽4 700,01 ₽-246 218,66 ₽
512030-07-1327 053,36 ₽22 744,53 ₽4 308,83 ₽-223 474,13 ₽
522030-08-1327 053,36 ₽23 142,56 ₽3 910,80 ₽-200 331,57 ₽
532030-09-1327 053,36 ₽23 547,56 ₽3 505,80 ₽-176 784,01 ₽
542030-10-1327 053,36 ₽23 959,64 ₽3 093,72 ₽-152 824,37 ₽
552030-11-1327 053,36 ₽24 378,93 ₽2 674,43 ₽-128 445,44 ₽
562030-12-1327 053,36 ₽24 805,56 ₽2 247,80 ₽-103 639,88 ₽
572031-01-1327 053,36 ₽25 239,66 ₽1 813,70 ₽-78 400,22 ₽
582031-02-1327 053,36 ₽25 681,36 ₽1 372,00 ₽-52 718,86 ₽
592031-03-1327 053,36 ₽26 130,78 ₽922,58 ₽-26 588,08 ₽
602031-04-1327 053,36 ₽26 588,07 ₽465,29 ₽-0,00 ₽
Скопировано

Как пользоваться калькулятором

Кредитный калькулятор помогает заранее оценить условия займа: сколько нужно платить каждый месяц, какая часть уйдёт на проценты, сколько всего будет выплачено и как изменится график при досрочном погашении. Выберите, что нужно рассчитать — платёж, сумму кредита или срок — и укажите ставку, дату выдачи и остальные параметры.

Для обычного расчёта достаточно указать сумму кредита, срок в годах, ставку, дату выдачи кредита и тип платежей. Если нужно подобрать сумму или срок, вместо одного из этих полей укажите комфортный ежемесячный платёж.

Разовые и регулярные частично-досрочные платежи, изменение ставки в середине срока, кредитные каникулы, общий ежемесячный платёж, округление и перенос платежа с выходного дня доступны сразу под основными параметрами. Эти настройки помогают приблизить справочный график к условиям реального договора.

Аннуитетный и дифференцированный платёж

При аннуитетной схеме платёж обычно одинаковый в течение всего срока. В начале большая часть суммы уходит на проценты, потому что остаток долга ещё высокий. По мере погашения кредита доля процентов уменьшается, а доля основного долга растёт.

Дифференцированный платёж устроен иначе: тело кредита гасится равными долями, а проценты начисляются на текущий остаток. Поэтому первый платёж самый высокий, затем сумма постепенно снижается. Такая схема часто даёт меньшую переплату, но требует большего запаса в бюджете в первые месяцы.

Досрочное погашение

Кредитный калькулятор с досрочным погашением показывает, как изменится график, если внести дополнительную сумму раньше срока. В настройках можно выбрать стратегию: уменьшить срок кредита или уменьшить будущий ежемесячный платёж. Первый вариант обычно сильнее снижает переплату, второй помогает уменьшить размер регулярного платежа.

Если вы планируете вносить одну и ту же сумму каждый месяц, используйте поле «Общий ежемесячный платёж». Калькулятор направит часть суммы на плановый платёж, а остаток посчитает как частично-досрочное погашение.

Почему итог банка может отличаться

Расчёт на странице является справочным. В договоре могут быть комиссии, страховки, разные правила округления, переносы дат, точный расчёт процентов по дням, особенности первого платежа и внутренний порядок пересчёта после досрочного погашения. Перед подписанием договора сверяйте итоговый график с документами кредитора.

Формулы расчёта

Платёж = S × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1) — базовая формула аннуитетного платежа, где S — сумма кредита, i — месячная ставка, n — количество месяцев.

Дифференцированный платёж = S / n + Остаток × i. Первая часть гасит тело кредита, вторая часть — проценты за месяц.

Частые вопросы

FAQ

Что показывает кредитный калькулятор?

Калькулятор показывает ежемесячный платёж, общую сумму выплат, переплату по процентам, фактический срок и помесячный график погашения. Если добавить досрочные платежи, он пересчитает срок или размер будущего платежа.

Чем аннуитетный платёж отличается от дифференцированного?

Аннуитетный платёж обычно одинаковый каждый месяц: в начале больше процентов, к концу больше погашения тела кредита. Дифференцированный платёж постепенно уменьшается, потому что основная часть долга гасится равными долями, а проценты начисляются на остаток.

Что выгоднее при досрочном погашении: уменьшать срок или платёж?

Если цель снизить переплату, чаще выгоднее уменьшать срок: долг быстрее сокращается и проценты начисляются меньше месяцев. Если цель снизить будущий ежемесячный платёж, выбирают уменьшение платежа.

Почему расчёт банка может отличаться?

Банк может учитывать комиссии, страховку, округления, точное количество дней в процентном периоде, дату выдачи, дату первого платежа и внутренние правила пересчёта после досрочных платежей. Поэтому результат на странице является справочным.

Можно ли использовать калькулятор для ипотеки или автокредита?

Да, если нужна общая модель кредита: сумма, ставка, срок, график и досрочные платежи. Для покупки жилья с первоначальным взносом и отдельными ипотечными сценариями удобнее использовать ипотечный калькулятор.